產(chǎn)品分類(lèi) Product List
聯(lián)系方式 Contact Us
手機(jī):18651998666(楊健總經(jīng)理)
18052520570(楊振銷(xiāo)售部)
傳真:86-519-86781081
地址:常州市鐘樓開(kāi)發(fā)區(qū)合歡南路9號(hào)
郵箱:cz-jl@cz-jl.cn(楊健總經(jīng)理)
yangzhen@cz-jl.cn(楊振銷(xiāo)售部)
產(chǎn)品展示 > 絕緣紙復(fù)合材料
6020-透明聚酯薄膜
發(fā)布時(shí)間:2014-08-05 10:23:301、基本信息:
產(chǎn)品顏色:透明
厚度:0.012mm-0.25mm
寬度:1000mm
盤(pán)帶:10mm寬以上
切片:最大為1000mm*900mm
2、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和性能
6020 PET聚酯薄膜,已通過(guò)美國(guó)UL認(rèn)證。此產(chǎn)品廣泛用于電機(jī)、包裝、印刷、服裝和電子等方面。我公司是此產(chǎn)品的加工制造商,并為廣泛的用戶提供分切盤(pán)帶和塊帶業(yè)務(wù)。產(chǎn)品價(jià)格按質(zhì)量等級(jí),厚度不同劃分。
3、包裝
管芯:76mm(3'')
內(nèi)包裝:聚乙烯薄膜
外包裝:紙箱或者蛇皮袋
存放:請(qǐng)置于干燥的地方,產(chǎn)品有效期為兩年。
4,技術(shù)參數(shù)
NO | 規(guī)格 Thickness | 50 μm | 75 μm | 100 μm | 125 μm | 150 μm | 175 μm | 188 μm | 檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) Test standard | |
序號(hào) | 檢測(cè)內(nèi)容Test Item | 指標(biāo) Index | ||||||||
1 | 平均厚度μm Average thickness | 50±2 | 75±3 | 100±3 | 125±3 | 150±4 | 175±4 | 188±4 | GB12802.2-2004 | |
2 | 厚度偏差% Thickness tolerance | 平均偏差 Average tolerance | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | GB12802.2-2004 |
極限偏差 Limited tolerance | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±5 | ±5 | ±5 | |||
3 | 拉伸強(qiáng)度 Tensile strength Mpa | 縱向MD | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥160 | ≥155 | ≥155 | GB12802.2-2004 |
橫向MD | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥180 | ≥160 | ≥155 | ≥155 | |||
4 | 斷裂伸長(zhǎng)率% Elongation of break | 縱向MD | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
橫向MD | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | |||
5 | 熱收縮率% Thenmal shrinkage(155。C,15min) | 縱向MD | ≤1.3 | ≤1.3 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | GB12802.2-2004 |
橫向MD | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |||
6 | 霧度% Haze | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤4.0 | ≤4.0 | GB12802.2-2004 | |
7 | 透光率% Light penetrability | ≥86 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥84 | ≥84 | GB2410 | |
8 | 潤(rùn)濕張力 Wetting tension Dyn/cm | 非電暈ncn.corona | ≤40 | GB12802.2-2004 | ||||||
電暈 corona | ≤40 | |||||||||
9 | 密度 g/cm3 Density | 1.4±0.010 |
- 上一個(gè):6021 乳白聚酯薄膜
- 下一個(gè):沒(méi)有了